LED koje se koriste u svjetiljkama
Fenix koristi najmodernije snažne svjetleće diode (LED) američkih proizvođača Cree i Luminus. Oba proizvođača nude najbolju učinkovitost na tržištu koja doseže do 200 lm/W. U usporedbi s klasičnim žaruljama emitiraju do 20 × više svjetla uz istu potrošnju, ne pucaju i imaju životni vijek do 50.000 sati.
Kod baterijskih svjetiljki susrećemo svjetleće diode maksimalne snage najčešće u rasponu od 1 - 40 W. Kod starijih modela susrećemo Cree XR-E diode koje su kasnije zamijenjene novijim tipovima Cree XP-E i Cree XP-G. Koje su dalje nadograđene na tipove Cree XP-E2, Cree XP-G2 i Cree XP-G3. U najjačim svjetiljkama koristi se jedna ili više dioda snage 10W. Prije su to bili tipovi Cree MC-E, koji su kasnije zamijenjeni Cree XM-L diodama, koje su naknadno zamijenjene Cree XM-L2, Cree XP-L, Cree XP-L High Intensity. Kod nekih svjetiljki susrest ćemo se i s diodama još veće snage , najčešći tipovi su Cree MT-G2, Cree XHP35, Cree XHP50 ili Cree XHP70. U najnovijim modelima sada dominiraju LED diode proizvođača Luminus, točnije modeli Luminus SST-20, Luminus SST-40 i Luminus SST-70.
Pažnja, općenito je neprikladno uspoređivati LED diode ili druge izvore svjetlosti samo prema njihovoj snazi, važnija je njihova svjetlosna učinkovitost izražena u lumenima po Vatu (lm / W). Novije diode su učinkovitije od starijih, tako npr. moderna dioda pri snazi od 3W može svijetliti isto kao i starija dioda pri snazi od 5W.
Osnovni parametri najčešće korištenih Cree i Luminus LED dioda
napajanje 350 mA (cca 1 W) | napajanje 1000 mA (cca 3 W) | napajanje 1500 mA (cca 5 W) | napajanje 3000 mA (cca 10 W) | napajanje 2x 3000 mA (cca 20 W) | ||||||
LED | svjetlosni tok [lumeni] | učinkovitost [lm/W] | svjetlosni tok [lumeni] | učinkovitost [lm/W] | svjetlosni tok [lumeni] | učinkovitost [lm/W] | svjetlosni tok [lumeni] | učinkovitost [lm/W] | svjetlosni tok [lumeni] | učinkovitost [lm / W] |
Cree XHP70** | - | - | 1572 | 178 | 2818 | 150 | ||||
Cree XHP50 J4** | - | - | 514 | 186 | 738 | 170 | 1362 | 150 | 2376 | 124 |
Cree XHP35 HI D4** | - | - | 460 | 160 | 660 | 149 | 1160 | 124 | - | - |
Cree MT-G2 P0** | - | - | 442 | 156 | 649 | 149 | 1206 | 133 | 2127 | 110 |
Luminus SST-40 P2 | - | - | 570 | 207 | 760 | 180 | 1339 | 148 | 2170 | 108 |
Luminus SST-20 L5 | 200 | 197 | 520 | 173 | 713 | 158 | 1150 | 114 | - | - |
Cree XP-L V6 | 198 | 197 | 521 | 170 | 736 | 155 | 1251 | 120 | - | - |
Cree XP-L HI V3 | 173 | 174 | 456 | 150 | 645 | 135 | 1095 | 105 | ||
Cree XM-L2 U2 | 179 | 180 | 469 | 155 | 660 | 140 | 1123 | 109 | - | - |
Cree XM-L U2 | 154 | 160 | 415 | 139 | 590 | 125 | 975 | 98 | - | - |
Cree MC-E M | 121 | 128 | 319 | 107 | 456 | 97 | 750 | 79 | - | - |
Cree XP-G3 S5 | 191 | 197 | 475 | 160 | 653 | 143 | - | - | - | - |
Cree XP-G2 R5 | 157 | 155 | 383 | 123 | 520 | 107 | - | - | - | - |
Cree XP-G R5 | 139 | 137 | 345 | 110 | 463 | 95 | - | - | - | - |
Cree XP-E2 R4 | 151 | 143 | 331 | 101 | - | - | - | - | - | - |
Cree XP-E R4 | 130 | 122 | 307 | 90 | - | - | - | - | - | - |
Cree XR-E Q5 | 107 | 93 | 235 | 64 | - | - | - | - | - | - |
* Sve navedene vrijednosti vrijede za temperaturu čipa od 25°C, za temperaturu čipa od 85°C one će biti niže za oko 10-15%.
** Cree XHP35, XHP50, XHP70, MT-G2 i Luminus SST-70 diode dizajnirane su kao višečipove, stoga su vrijednosti napajanja od 1000 mA zapravo 2x 500 mA ili 4x 250 mA prema internom broju čipova.
*** Maksimalno napajanja za Cree MC-E je 2800 mA, za Cree XHP35 HI 4x1000 mA, za Cree XHP50 2x3000 mA, za Cree XHP70 2x4000 mA.